Empresa Portuaria Chacabuco
Uniendo la Patagonia al Mundo
Estadísticas
Ver Estadísticas del año:
| Año | Pais | Agropecuario | Carga Gral | Forestal | Industrial | Minería | Pesca | Otros | Total |
| 2009 | ALEMANIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.964,0 | 205,0 | 2.169,0 |
| 2009 | BELGICA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,0 | 0,0 | 139,0 |
| 2009 | BRAZIL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 172,0 | 0,0 | 172,0 |
| 2009 | CANADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,0 | 0,0 | 76,0 |
| 2009 | CHINA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16.267,0 | 1.857,0 | 0,0 | 18.124,0 |
| 2009 | COLOMBIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 272,0 | 25,0 | 297,0 |
| 2009 | COREA | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 30.040,0 | 371,0 | 0,0 | 30.412,0 |
| 2009 | CROACIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 95,0 |
| 2009 | EE UU | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.547,0 | 0,0 | 2.558,0 |
| 2009 | ESPAÑA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.458,0 | 281,0 | 6.739,0 |
| 2009 | ESTONIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,0 | 0,0 | 126,0 |
| 2009 | FRANCIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.573,0 | 59,0 | 3.632,0 |
| 2009 | HOLANDA | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,0 | 101,0 |
| 2009 | INGLATERRA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 45,0 | 72,0 |
| 2009 | ISRAEL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,0 | 0,0 | 64,0 |
| 2009 | ITALIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 310,0 | 0,0 | 310,0 |
| 2009 | JAPON | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22.657,0 | 0,0 | 22.657,0 |
| 2009 | LITUANIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| 2009 | MEXICO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.933,0 | 203,0 | 0,0 | 2.136,0 |
| 2009 | NEW ZELANDIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,0 | 0,0 | 97,0 |
| 2009 | NORUEGA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162,0 | 0,0 | 162,0 |
| 2009 | PERU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 542,0 | 0,0 | 0,0 | 549,0 |
| 2009 | PHILIPINAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 24,0 |
| 2009 | POLONIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.314,0 | 0,0 | 3.314,0 |
| 2009 | PORTUGAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 0,0 | 54,0 |
| 2009 | RUSIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298,0 | 0,0 | 298,0 |
| 2009 | SINGAPURE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,0 | 0,0 | 98,0 |
| 2009 | TAIWAN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| 2009 | THAILANDIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 461,0 | 0,0 | 461,0 |
| 2009 | UCRANIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 125,0 |
| 2009 | VENEZUELA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 29,0 |
| 2009 | VIETNAM | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,0 | 0,0 | 83,0 |
| 2009 | YUGOSLAVIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,0 | 0,0 | 126,0 |
| | Total: | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 7,0 | 48.782,0 | 45.832,0 | 708,0 | 95.349,0 |
10/09/2010 08:51 AM