Empresa Portuaria Chacabuco
Uniendo la Patagonia al Mundo
Estadísticas
Ver Estadísticas del año:
| Año | Sector | Muelle Comercial | Terminal de Transporte | Muelle Flotante | Total |
| 2009 | Agropecuario | 0,0 | 16.211,0 | 0,0 | 16.211,0 |
| 2009 | Carga General | 75.755,0 | 237.614,0 | 210,0 | 313.579,0 |
| 2009 | Forestal | 0,0 | 4.865,0 | 0,0 | 4.865,0 |
| 2009 | Industrial | 1.241,0 | 21.821,0 | 0,0 | 23.062,0 |
| 2009 | Minería | 48.834,0 | 0,0 | 0,0 | 48.834,0 |
| 2009 | Pesca | 140.015,0 | 12.253,0 | 92,0 | 152.360,0 |
| 2009 | Otros | 1.050,0 | 1.387,0 | 0,0 | 2.437,0 |
| | Total: | 266.895,0 | 294.151,0 | 302,0 | 561.348,0 |
10/09/2010 10:18 AM