Empresa Portuaria Chacabuco
Uniendo la Patagonia al Mundo
Estadísticas
Ver Estadísticas del año:
| Año | Sector | Embarque Muelle Comercial | Embarque Terminal de Transporte | Embarque Muelle Flotante | Total Embarque |
| 2009 | Agropecuario | 0,0 | 15.867,0 | 0,0 | 15.867,0 |
| 2009 | Carga General | 40.191,0 | 78.725,0 | 186,0 | 119.102,0 |
| 2009 | Forestal | 0,0 | 473,0 | 0,0 | 473,0 |
| 2009 | Industrial | 717,0 | 961,0 | 0,0 | 1.678,0 |
| 2009 | Minería | 48.782,0 | 0,0 | 0,0 | 48.782,0 |
| 2009 | Pesca | 53.342,0 | 11.691,0 | 5,0 | 65.038,0 |
| 2009 | Otros | 825,0 | 835,0 | 0,0 | 1.660,0 |
| | Total: | 143.857,0 | 108.552,0 | 191,0 | 252.600,0 |
| | | | Embarque por Muelles y Sectores Económicos por Año |
| | |  | |
| |
|
10/09/2010 12:47 AM